±â¼úÁö¿ø
´õ Å« ¹ÏÀ½À¸·ÎÇö´ë¿¡¼ Á¦Ç°, ±¸Á¶¹°À» »ý»ê ½Ã ÇÊ¿äÇÑ ºÎÀç°£ÀÇ Á¢ÇÕ¿¡ »ç¿ëÇÏ´Â ½ºÅ©·ù ü°á¿¡ ÀÖ¾î¼ ÅäÅ©ÀÇ Á߿伺Àº Á¡Á¡ ³ô¾ÆÁ®°¡°í ÀÖ´Ù.
´ç»çÀÇ ÁÖ¿ä »ý»êÁ¦Ç°ÀÎ ½ºÅ©·ù´Â °æ¿ì °¡°øÄ¡±¸ÀÎ ÅøÈ¦´õ(Toolholder)ȤÀº ¹Ð¸µÄ¿ÅÍ(Milling-cutter)¿Í ÀμƮ¸¦ °íÁ¤Çϱâ À§ÇÏ¿© ³ª»çÀÇ Ä¡¼ö¿Í Çü»óÀÇ °øÂ÷°¡ ¾ö°ÝÇÏ°Ô ±ÔÁ¤µÇ¾î ÀÖÀ¸¸ç, °øÁ¤ Áß ½ºÅ©·ùÀÇ ÆÄ¼ÕÀº Àåºñ ¹× °ø±¸ÀÇ ÆÄ¼Õ»Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó ÀÛ¾÷ÀÚÀÇ ¾ÈÀü±îÁö À§ÇùÇϹǷÎ, ±ÔÁ¤µÈ torque°¡ Àû¿ëµÈ ±Ô°Ý ½ºÅ©·ù¸¦ »ç¿ëÇØ¾ß ÇÑ´Ù.
¹ÌÅÍ ´ÜÀ§ ½Ã½ºÅÛ | S I ´ÜÀ§ ½Ã½ºÅÛ | ¹Ì±¹½Ä ´ÜÀ§ ½Ã½ºÅÛ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gf¡¤cm | kgf¡¤cm | kgf¡¤m | mN¡¤m | cN¡¤m(N¡¤cm) | N¡¤m | ozf¡¤in | lbf¡¤in | lbf¡¤ft | |
1gf¡¤cm | 1 | 0.001 | 0.00001 | 0.0981 | 0.00981 | 0.0000981 | 0.0139 | 0.000368 | 0.0000723 |
1kgf¡¤cm | 1000 | 1 | 0.01 | 98.1 | 9.81 | 0.0981 | 13.9 | 0.868 | 0.723 |
1kgf¡¤m | 100000 | 100 | 1 | 9810 | 981 | 9.81 | 1390 | 36.8 | 7.23 |
1mN¡¤m | 10.2 | 0.0102 | 0.000102 | 1 | 0.1 | 0.001 | 0.142 | 0.885 | 0.000738 |
1cN¡¤m | 102 | 0.102 | 0.00102 | 10 | 1 | 0.01 | 1.42 | 0.0385 | 0.00738 |
1N¡¤m | 10200 | 10.2 | 0.102 | 1000 | 100 | 1 | 142 | 8.85 | 0.738 |
1ozf¡¤in | 72.0 | 0.072 | 0.00072 | 7.06 | 0.706 | 00.00706 | 1 | 0.0625 | 0.00521 |
1lbf¡¤in | 1150 | 1.15 | 0.0115 | 113 | 11.3 | 0.113 | 16 | 1 | 0.083 |
1lbf¡¤ft | 13800 | 13.8 | 0.138 | 1360 | 136 | 1.36 | 192 | 12 | 1 |
Move the scroll to see the table.